DENAIR压缩机标志

电话:0086 21 3783 1829

电子邮件:info@www.babzewela.com

>江南娱乐平台网页版登录入口>标准变速驱动空气压江南娱乐平台网页版登录入口缩机

标准变速驱动空气压江南娱乐平台网页版登录入口缩机

标准变速驱动空气压江南娱乐平台网页版登录入口缩机

标准变速驱动空气压江南娱乐平台网页版登录入口缩机Freatures和优点:


DENAIR房间隔缺损(变速传动)旋转螺杆空气压缩机适合顾客需要不同数量的空气供应和极其精确的压力。它可以帮助客户优化生产流程,提高生产效率。

房间隔缺损的原则是根据实际调整电动机转速自动空气的需求。降低系统压力降低整个系统的总能耗,能源成本降低35%或更多。

VSD空江南娱乐平台网页版登录入口气压缩机减少了能源消耗通过以下几点:

  • 消除低效率转换过程的完整的装载,卸载
  • 卸货过程中避免了权力
  • 保持0.1条下的管道压降
  • 这有利于降低工作压力
  • 降低了系统压力,以减少系统泄漏
  • 软起动方法增加当前余额和避免了电流冲击
标准变速驱动空气压江南娱乐平台网页版登录入口缩机技术参数:
模型 Maxinmum工作
压力
容量(时尚) 安装电机
权力
驾驶模式
冷却方法
噪音
水平* *
尺寸(毫米) 重量 空气出口
管直径
50赫兹 60赫兹
酒吧(e) psig 分钟。 Max。 分钟。 Max。 分钟。 Max。 分钟。 Max。 千瓦 惠普 dB (A) l W H 公斤
立方米/分钟 cfm 立方米/分钟 cfm
DVA-5 7.5 109年 0.51 0.85 18 30. 0.48 0.80 17 28 5.5 7.5
驱动
62年 900年 600年 860年 315年 R1/2”
8.5 123年 0.48 0.80 17 28 0.47 0.78 17 28 5.5 7.5
DVA-7 7.5 109年 0.67 1.12 24 40 0.65 1.09 24 39 7.5 10 62年 900年 600年 860年 350年 R1/2”
8.5 123年 0.66 1.10 23 39 0.64 1.07 23 38 7.5 10
10.5 152年 0.60 1.00 21 35 0.55 0.91 19 32 7.5 10
13.0 189年 0.48 0.80 17 28 0.43 0.72 16 26 7.5 10
DVA-11 7.5 109年 1.18 1.97 42 70年 1.00 1.66 35 59 11 15 62年 1050年 650年 900年 410年 R3/4”
8.5 123年 1.06 1.76 37 62年 0.98 1.64 34 58 11 15
10.5 152年 0.87 1.45 31日 51 0.87 1.45 31日 51 11 15
13.0 189年 0.68 1.13 24 40 0.67 1.12 24 40 11 15
DVA-15 7.5 109年 1.52 2.54 54 90年 1.52 2.53 53 89年 15 20. 直接
驱动
空气
冷却
64年 1100年 650年 920年 455年 R3/4”
8.5 123年 1.50 2.51 53 88年 1.50 2.50 52 88年 15 20.
10.5 152年 1.18 1.97 42 70年 1.12 1.86 40 66年 15 20.
13.0 189年 1.14 1.91 40 67年 1.10 1.83 39 65年 15 20.
DVA-18 7.5 109年 1.93 3.21 68年 113年 2.18 3.63 77年 128年 18.5 25 64年 1300年 800年 1050年 485年 R1”
8.5 123年 1.82 3.03 64年 107年 2.12 3.54 75年 125年 18.5 25
10.5 152年 1.74 2.90 61年 102年 1.42 2.37 50 84年 18.5 25
13.0 189年 1.14 1.91 40 67年 1.40 2.34 49 83年 18.5 25
DVA-22 7.5 109年 2.14 3.57 76年 126年 2.22 3.70 79年 131年 22 30. 66年 1300年 800年 1050年 510年 R1”
8.5 123年 2.13 3.55 75年 125年 2.17 3.61 77年 128年 22 30.
10.5 152年 1.80 3.00 64年 106年 2.11 3.52 74年 124年 22 30.
13.0 189年 1.78 2.97 63年 105年 1.43 2.38 50 84年 22 30.
DVA-30 7.5 109年 3.17 5.28 112年 187年 2.69 4.49 95年 159年 30. 40 66年 1400年 900年 1200年 685年 R1-1/2”
8.5 123年 3.16 5.26 112年 186年 2.68 4.48 94年 158年 30. 40
10.5 152年 3.13 5.21 110年 184年 2.67 4.47 94年 158年 30. 40
13.0 189年 2.07 3.45 73年 122年 2.15 3.58 76年 126年 30. 40
DVA-37 7.5 109年 3.92 6.54 138年 231年 3.80 6.33 134年 224年 37 50 66年 1400年 900年 1200年 700年 R1-1/2”
8.5 123年 3.91 6.52 138年 230年 3.78 6.30 133年 222年 37 50
10.5 152年 3.21 5.35 113年 189年 3.60 6.00 127年 212年 37 50
13.0 189年 3.09 5.16 109年 182年 2.66 4.43 94年 156年 37 50
DVA-45 7.5 109年 4.60 7.67 163年 271年 4.67 7.79 165年 275年 45 60 69年 1500年 960年 1200年 730年 R1-1/2”
8.5 123年 4.57 7.62 161年 269年 4.66 7.76 164年 274年 45 60
10.5 152年 3.88 6.46 137年 228年 3.74 6.24 132年 220年 45 60
13.0 189年 3.85 6.41 136年 226年 3.12 5.20 110年 184年 45 60
DVA-55 7.5 109年 6.30 10.50 222年 371年 5.48 9.14 194年 323年 55 75年 69年 1800年 1200年 1400年 1350年 R2”
8.5 123年 6.00 10.00 212年 353年 5.44 9.06 192年 320年 55 75年
10.5 152年 5.07 8.45 179年 298年 4.64 7.74 164年 273年 55 75年
13.0 189年 4.44 7.40 157年 261年 3.78 6.30 133年 222年 55 75年
dva - 75 7.5 109年 8.53 14.21 301年 502年 7.03 11.72 248年 414年 75年 One hundred. 69年 1800年 1200年 1400年 1400年 R2”
8.5 123年 7.80 13.00 275年 459年 6.98 11.63 247年 411年 75年 One hundred.
10.5 152年 6.32 10.54 223年 372年 6.86 11.43 242年 404年 75年 One hundred.
13.0 189年 5.54 9.23 196年 326年 5.25 8.75 185年 309年 75年 One hundred.
dva - 90 7.5 109年 10.36 17.27 366年 610年 10.21 17.01 361年 601年 90年 120年 72年 2435年 1795年 1715年 2100年 及更
8.5 123年 10.16 16.93 359年 598年 10.09 16.82 356年 594年 90年 120年
10.5 152年 7.33 12.22 259年 431年 8.92 14.87 315年 525年 90年 120年
13.0 189年 7.27 12.11 257年 428年 6.76 11.27 239年 398年 90年 120年
dva - 110 7.5 109年 12.03 20.05 425年 708年 11.46 19.10 404年 674年 110年 150年 75年 2435年 1795年 1715年 2310年 及更
8.5 123年 12.00 20.00 424年 706年 11.44 19.06 403年 673年 110年 150年
10.5 152年 9.80 16.33 346年 577年 10.21 17.01 361年 601年 110年 150年
13.0 189年 8.47 14.11 299年 498年 8.81 14.68 311年 518年 110年 150年
dva - 132 7.5 109年 14.46 24.10 511年 851年 14.62 24.37 517年 861年 132年 175年 75年 2435年 1795年 1715年 2415年 及更
8.5 123年 14.40 24.00 508年 847年 14.54 24.23 514年 856年 132年 175年
10.5 152年 12.30 20.51 434年 724年 11.37 18.95 401年 669年 132年 175年
13.0 189年 9.97 16.61 352年 587年 10.09 16.82 356年 594年 132年 175年
dva - 160 7.5 109年 17.18 28.63 607年 1011年 16.74 27.90 591年 985年 160年 215年 75年 3110年 1890年 2150年 4095年 及更
8.5 123年 17.09 28.49 604年 1006年 16.66 27.76 588年 980年 160年 215年
10.5 152年 13.96 23.27 493年 822年 14.38 23.97 508年 846年 160年 215年
13.0 189年 12.08 20.14 427年 711年 11.29 18.82 398年 664年 160年 215年
dva - 185 (W) 7.5 109年 20.18 33.63 712年 1187年 18.27 30.45 645年 1075年 185年 250年 直接
驱动
空气
冷却

冷却
75年 3110年 1890年 2150年 4200年 及更
8.5 123年 19.97 33.28 705年 1175年 18.04 30.06 637年 1061年 185年 250年
10.5 152年 16.93 28.21 598年 996年 16.52 27.54 583年 972年 185年 250年
13.0 189年 13.81 23.01 487年 812年 14.25 23.75 503年 839年 185年 250年
dva - 200 (W) 7.5 109年 22.77 37.95 804年 1340年 18.62 31.03 658年 1096年 200年 270年 78年 3310年 2090年 2400年 4515年 DN100
8.5 123年 22.66 37.76 800年 1333年 18.21 30.35 643年 1071年 200年 270年
10.5 152年 18.05 30.08 637年 1062年 17.81 29.69 629年 1048年 200年 270年
13.0 189年 16.69 27.82 589年 982年 16.18 26.97 571年 952年 200年 270年
dva - 220 (W) 7.5 109年 25.71 42.85 908年 1513年 22.33 37.22 788年 1314年 220年 300年 78年 3310年 2090年 2400年 4725年 DN100
8.5 123年 25.65 42.75 906年 1510年 22.30 37.17 787年 1312年 220年 300年
10.5 152年 19.75 32.91 697年 1162年 19.95 33.25 704年 1174年 220年 300年
13.0 189年 17.84 29.73 630年 1050年 16.24 27.07 574年 956年 220年 300年
dva - 250 (W) 7.5 109年 27.46 45.77 970年 1616年 25.72 42.87 908年 1514年 250年 350年 78年 3310年 2090年 2400年 4935年 DN100
8.5 123年 27.40 45.67 968年 1613年 24.78 41.30 875年 1458年 250年 350年
10.5 152年 25.58 42.64 903年 1506年 22.22 37.04 785年 1308年 250年 350年
13.0 189年 18.52 30.87 654年 1090年 19.89 33.15 702年 1170年 250年 350年
dva - 280 (W) 7.5 109年 30.92 51.54 1092年 1820年 28.30 47.16 999年 1665年 280年 375年 78年 3730年 2250年 2520年 6825年 DN125
8.5 123年 30.77 51.28 1086年 1811年 27.38 45.64 967年 1612年 280年 375年
10.5 152年 27.38 45.64 967年 1612年 25.54 42.56 902年 1503年 280年 375年
13.0 189年 20.69 34.49 731年 1218年 22.17 36.95 783年 1305年 280年 375年
dva - 315 (W) 7.5 109年 33.86 56.43 1196年 1993年 30.53 50.88 1078年 1797年 315年 425年 80年 3730年 2250年 2520年 7140年 DN125
8.5 123年 33.69 56.15 1190年 1983年 30.50 50.83 1077年 1795年 315年 425年
10.5 152年 30.47 50.78 1076年 1793年 27.76 46.27 981年 1634年 315年 425年
13.0 189年 27.11 45.18 957年 1595年 24.19 40.32 854年 1424年 315年 425年
dva - 355 (W) 7.5 109年 38.75 64.59 1369年 2281年 34.87 58.12 1231年 2052年 355年 475年 80年 3730年 2250年 2520年 8000年 DN125
8.5 123年 36.72 61.20 1297年 2161年 33.92 56.54 1198年 1997年 355年 475年
10.5 152年 33.01 55.02 1166年 1943年 30.94 51.57 1093年 1821年 355年 475年
13.0 189年 27.13 45.22 958年 1597年 27.21 45.35 961年 1601年 355年 475年
dva - 400 (W) 7.5 109年 44.69 74.49 1578年 2630年 37.03 61.72 1307年 2179年 400年 550年 80年 4500年 2500年 2750年 8800年 DN125
8.5 123年 42.31 70.52 1494年 2490年 35.83 59.72 1265年 2109年 400年 550年
10.5 152年 36.50 60.83 1289年 2148年 33.91 56.52 1198年 1996年 400年 550年
13.0 189年 29.50 49.17 1042年 1736年 30.81 51.35 1088年 1813年 400年 550年

*)时尚符合ISO 1217: 2009,附件C:绝对进气压力1条(a),冷却和进气温度20°C
* *)噪声电平按照ISO 2151和基本标准ISO 9614 - 2,操作在最大操作压力和最大速度;宽容:±3 dB (A)
规格如有更改,恕不另行通知

螺杆式空气压缩机

下载

点VSD双阶段空气压缩机

下载

柴油移动式螺杆空气压缩机

下载

无油空气压缩机

下载

压缩空气处理设备

下载

你可能喜欢:


免费咨询:

如果你是DENAIR空气压缩机感兴趣,请联系我们
电子邮件:info@www.babzewela.com或者把你的调查下面的表格。我们将在24小时内给你答复。


*

*

*

相关信息:

对空气压缩机
在我们的日常销售工作,我们已经注意到,一些空气压缩机用户不真正理解如何选择合适的压缩机特别如果他们只负责采购和财务部门……
细节
阅读更多>
DENAIR压缩机标志
像我们这样在Facebook上在YouTube上跟着我们在Twitter上关注我们跟我们在LinkedIn

隐私政策江南软件下载官网地址

Baidu
map