DENAIR压缩机标志

电话:0086 21 3783 1829

电子邮件:info@www.babzewela.com

>无油空气压缩机>无油螺杆空气压缩机

无油螺杆空气压缩机

无油螺杆空气压缩机

无油螺杆空气压缩机优点:


  • 清洁空气100%无油、类根据ISO8573-1 0无油空气。
  • 采用德国GHH空气结束了。
  • 技术专利用于无油压缩空气系统。
  • 显著的节能、环保、无污染。
  • 操作和维护成本低。
  • 强大的老妈微机控制器和触摸屏。
  • 专门为医疗、制药、仪器、涂料、化工和食品加工等。

比较干燥无油压缩机与空气压缩机润滑

无油螺杆空气压缩机技术参数:
模型 最大工作压力 能力(时尚)* 安装电机功率 冷却
方法
噪音水平* * 尺寸(毫米) 重量 空气出口

直径
50赫兹 60赫兹
酒吧(g) psig m³/分钟 cfm m³/分钟 cfm 千瓦 惠普 dB (A) l W H 公斤
DWW-45 7.0 102年 7.70 272年 7.16 253年 45 60 空气
冷却

冷却
80年 2500年 1600年 2080年 2090年 DN50
8.0 116年 6.73 238年 6.48 229年 45 60 80年 2500年 1600年 2080年 2090年 DN50
10.0 145年 5.10 180年 5.37 189年 45 60 80年 2500年 1600年 2080年 2090年 DN50
DWW-55 7.0 102年 9.60 339年 8.87 313年 55 75年 80年 2500年 1600年 2080年 2600年 DN50
8.0 116年 8.94 316年 8.25 291年 55 75年 80年 2500年 1600年 2080年 2600年 DN50
10.0 145年 7.78 275年 7.10 251年 55 75年 80年 2500年 1600年 2080年 2600年 DN50
dww - 75 7.0 102年 12.12 428年 12.60 445年 75年 One hundred. 82年 2500年 1600年 2080年 2800年 DN50
8.0 116年 12.10 428年 12.34 436年 75年 One hundred. 82年 2500年 1600年 2080年 2800年 DN50
10.0 145年 11.10 392年 10.43 368年 75年 One hundred. 82年 2500年 1600年 2080年 2800年 DN50
dww - 75 w 7.0 102年 12.12 428年 12.60 445年 75年 One hundred. 82年 2300年 1600年 1790年 2850年 DN50
8.0 116年 12.10 428年 12.34 436年 75年 One hundred. 82年 2300年 1600年 1790年 2850年 DN50
10.0 145年 11.10 392年 10.43 368年 75年 One hundred. 82年 2300年 1600年 1790年 2850年 DN50
dww - 90 7.0 102年 13.13 464年 14.62 516年 90年 120年 82年 2500年 1600年 2080年 3000年 DN50
8.0 116年 13.11 463年 14.60 515年 90年 120年 82年 2500年 1600年 2080年 3000年 DN50
10.0 145年 13.00 459年 12.86 454年 90年 120年 82年 2500年 1600年 2080年 3000年 DN50
dww - 90 w 7.0 102年 13.13 464年 14.62 516年 90年 120年 82年 2300年 1600年 1790年 2850年 DN50
8.0 116年 13.11 463年 14.60 515年 90年 120年 82年 2300年 1600年 1790年 2850年 DN50
10.0 145年 13.00 459年 12.86 454年 90年 120年 82年 2300年 1600年 1790年 2850年 DN50
dww - 110 7.0 102年 19.50 689年 17.50 618年 110年 150年 85年 2800年 1800年 1860年 3300年 DN65
8.0 116年 18.31 647年 17.47 617年 110年 150年 85年 2800年 1800年 1860年 3300年 DN65
10.0 145年 16.00 565年 15.41 544年 110年 150年 85年 2800年 1800年 1860年 3300年 DN65
dww - 110 w 7.0 102年 19.50 689年 17.50 618年 110年 150年 85年 2800年 1800年 1860年 3300年 DN65
8.0 116年 18.31 647年 17.47 617年 110年 150年 85年 2800年 1800年 1860年 3300年 DN65
10.0 145年 16.00 565年 15.41 544年 110年 150年 85年 2800年 1800年 1860年 3300年 DN65
dww - 132 7.0 102年 23.00 813年 23.29 822年 132年 175年 85年 2800年 1800年 1860年 3450年 DN65
8.0 116年 21.66 765年 23.27 822年 132年 175年 85年 2800年 1800年 1860年 3450年 DN65
10.0 145年 19.44 687年 20.46 723年 132年 175年 85年 2800年 1800年 1860年 3450年 DN65
dww - 132 w 7.0 102年 23.00 813年 23.29 822年 132年 175年 85年 2800年 1800年 1860年 3450年 DN65
8.0 116年 21.66 765年 23.27 822年 132年 175年 85年 2800年 1800年 1860年 3450年 DN65
10.0 145年 19.44 687年 20.46 723年 132年 175年 85年 2800年 1800年 1860年 3450年 DN65
dww - 160 7.0 102年 26.30 929年 27.28 963年 160年 215年 85年 2800年 1800年 1860年 3550年 DN65
8.0 116年 26.23 927年 27.26 962年 160年 215年 85年 2800年 1800年 1860年 3550年 DN65
10.0 145年 23.00 813年 26.38 931年 160年 215年 85年 2800年 1800年 1860年 3550年 DN65
dww - 160 w 7.0 102年 26.30 929年 27.28 963年 160年 215年 85年 2800年 1800年 1860年 3550年 DN65
8.0 116年 26.23 927年 27.26 962年 160年 215年 85年 2800年 1800年 1860年 3550年 DN65
10.0 145年 23.00 813年 26.38 931年 160年 215年 85年 2800年 1800年 1860年 3550年 DN65
dww - 185 7.0 102年 29.17 1031年 31.20 1102年 185年 250年 85年 2800年 1800年 1860年 3950年 DN65
8.0 116年 29.13 1029年 31.04 1096年 185年 250年 85年 2800年 1800年 1860年 3950年 DN65
10.0 145年 26.23 927年 29.16 1030年 185年 250年 85年 2800年 1800年 1860年 3950年 DN65
dww - 185 w 7.0 102年 29.17 1031年 31.20 1102年 185年 250年 85年 2800年 1800年 1860年 3950年 DN65
8.0 116年 29.13 1029年 31.04 1096年 185年 250年 85年 2800年 1800年 1860年 3950年 DN65
10.0 145年 26.23 927年 29.16 1030年 185年 250年 85年 2800年 1800年 1860年 3950年 DN65
dww - 200 w 7.0 102年 35.00 1237年 34.82 1229年 200年 270年 88年 3400年 1900年 2200年 4500年 DN100
8.0 116年 32.60 1152年 34.78 1228年 200年 270年 88年 3400年 1900年 2200年 4500年 DN100
10.0 145年 29.05 1027年 28.42 1004年 200年 270年 88年 3400年 1900年 2200年 4500年 DN100
dww - 220 w 7.0 102年 37.63 1330年 37.35 1319年 220年 300年 88年 3400年 1900年 2200年 5000年 DN100
8.0 116年 35.10 1240年 37.30 1317年 220年 300年 88年 3400年 1900年 2200年 5000年 DN100
10.0 145年 32.39 1145年 31.30 1105年 220年 300年 88年 3400年 1900年 2200年 5000年 DN100
dww - 250 w 7.0 102年 45.20 1597年 44.27 1563年 250年 350年 90年 3400年 1900年 2200年 5200年 DN100
8.0 116年 41.64 1472年 44.24 1562年 250年 350年 90年 3400年 1900年 2200年 5200年 DN100
10.0 145年 37.32 1319年 37.20 1314年 250年 350年 90年 3400年 1900年 2200年 5200年 DN100
dww - 280 w 7.0 102年 45.50 1608年 47.25 1668年 280年 375年 92年 3400年 2200年 2200年 6400年 DN100
8.0 116年 45.44 1606年 47.21 1667年 280年 375年 92年 3400年 2200年 2200年 6400年 DN100
10.0 145年 41.56 1469年 41.23 1456年 280年 375年 92年 3400年 2200年 2200年 6400年 DN100
dww - 315 w 7.0 102年 50.09 1770年 52.30 1847年 315年 425年 92年 3400年 2200年 2200年 6700年 DN100
8.0 116年 50.06 1769年 52.27 1846年 315年 425年 92年 3400年 2200年 2200年 6700年 DN100
10.0 145年 45.37 1603年 46.60 1645年 315年 425年 92年 3400年 2200年 2200年 6700年 DN100
dww - 355 w 7.0 102年 56.96 2011年 56.84 2007年 355年 475年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
8.0 116年 56.86 2008年 56.74 2003年 355年 475年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
10.0 145年 49.98 1765年 50.32 1777年 355年 475年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
dww - 400 w 7.0 102年 67.36 2378年 69.55 2456年 400年 535年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
8.0 116年 67.27 2375年 69.45 2452年 400年 535年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
10.0 145年 56.65 2000年 56.55 1997年 400年 535年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
dww - 450 w 7.0 102年 78.07 2757年 81.66 2883年 450年 600年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
8.0 116年 77.98 2753年 N /一个 N /一个 450年 600年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
10.0 145年 67.10 2369年 69.29 2447年 450年 600年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
dww - 500 w 7.0 102年 86.01 3037年 N /一个 N /一个 500年 670年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
8.0 116年 85.92 3034年 81.58 2881年 500年 670年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125
10.0 145年 77.82 2748年 N /一个 N /一个 500年 670年 92年 5000年 2200年 2500年 9800年 DN125

*)时尚符合ISO 1217: 2009,附件C:绝对进气压力1条(a),冷却和进气温度20°C
* *)噪声电平按照ISO 2151和基本标准ISO 9614 - 2,操作在最大操作压力和最大速度;宽容:±3 dB (A)
* * *)N /不是可用的
* * * *)房间隔缺损模型也可用


低压无油螺杆空气压缩机技术参数:
模型 最大工作压力 能力(时尚)* 安装电机功率 冷却
方法
噪音水平* * 尺寸(毫米) 重量 空气出口管直径
50赫兹 60赫兹
酒吧(e) psig m³/分钟 cfm m³/分钟 cfm 千瓦 惠普 dB (A) l W H 公斤
DWL-55-2 2.5 37 15.33 541年 14.44 510年 55 75年 空气冷却
水的冷却
69年 2400年 1800年 1700年 2630年 及更
DWL-55-3 3.0 44 12.78 451年 10.85 383年 55 75年 69年 2400年 1800年 1700年 2630年 及更
设计水线- 75 - 2 2.5 37 19.92 703年 20.35 719年 75年 One hundred. 69年 2400年 1800年 1700年 2850年 及更
设计水线- 75 - 3 3.0 44 16.30 576年 15.87 560年 75年 One hundred. 69年 2400年 1800年 1700年 2850年 及更
设计水线- 90 - 2 2.5 37 26.07 921年 26.45 934年 90年 120年 72年 2400年 1800年 1700年 2850年 及更
设计水线- 90 - 3 3.0 44 19.54 690年 19.49 688年 90年 120年 72年 2400年 1800年 1700年 2850年 及更
设计水线- 110 (W) 2 2.5 37 33.16 1171年 29.90 1056年 110年 150年 72年 3000年 2000年 2000年 3450年 DN125
设计水线- 110 (W) 3 3.0 44 25.60 904年 23.92 845年 110年 150年 72年 2400年 1800年 1700年 3450年 及更
设计水线- 132 (W) 2 2.5 37 40.24 1421年 40.98 1447年 132年 175年 72年 3000年 2000年 2000年 3490年 DN125
设计水线- 132 (W) 3 3.0 44 27.23 961年 29.43 1039年 132年 175年 72年 3000年 2000年 2000年 3490年 DN125
设计水线- 160 (W) 2 2.5 37 49.42 1745年 49.21 1738年 160年 215年 76年 3000年 2000年 2000年 3540年 DN125
设计水线- 160 (W) 3 3.0 44 35.75 1262年 34.98 1235年 160年 215年 76年 3000年 2000年 2000年 3540年 DN125
设计水线- 185 (W) 2 2.5 37 55.18 1948年 57.17 2019年 185年 250年 79年 3000年 2000年 2000年 3640年 DN125
设计水线- 185 (W) 3 3.0 44 42.21 1490年 44.16 1559年 185年 250年 79年 3000年 2000年 2000年 3640年 DN125

*)时尚依照ISO 1217:2009附件C: Ansolute进气压力1条(a),冷却和进气温度20℃
* *)Nosie水平按照ISO 2151和基本标准ISO 9614 - 2,操作在最大操作压力和最大速度;宽容:±3 dB (A)

* * *)房间隔缺损模型也可以
规格如有更改,恕不另行通知

螺杆式空气压缩机

下载

点VSD双阶段空气压缩机

下载

柴油移动式螺杆空气压缩机

下载

无油空气压缩机

下载

压缩空气处理设备

下载

你可能喜欢:


免费咨询:

如果你是DENAIR空气压缩机感兴趣,请联系我们
电子邮件:info@www.babzewela.com或者把你的调查下面的表格。我们将在24小时内给你答复。


*

*

*

相关信息:

对空气压缩机
在我们的日常销售工作,我们已经注意到,一些空气压缩机用户不真正理解如何选择合适的压缩机特别如果他们只负责采购和财务部门……
细节
阅读更多>
DENAIR压缩机标志
像我们这样在Facebook上在YouTube上跟着我们在Twitter上关注我们跟我们在LinkedIn

隐私政策江南软件下载官网地址

Baidu
map